Son Eklenen Ürün
Element Bilgileri Tablosu
Ürün Adı (Element) | Ergime Derecesi (°C) | Yoğunluk (g/cm³) | CAS Numarası | Kısaca Kullanım Alanları |
Hidrojen (H) | -259.16 | 0.00008988 (Gaz, STP) | 1333-74-0 | Amonyak üretimi, petrol rafinerisi, yakıt pilleri, roket yakıtı, kaynakçılık |
Helyum (He) | -272.2 (25 atm’de) | 0.0001785 (Gaz, STP) | 7440-59-7 | Balonlar, zeplinler, soğutucu (MR cihazları), kaynakçılıkta koruyucu atmosfer |
Lityum (Li) | 180.5 | 0.534 | 7439-93-2 | Piller (özellikle şarj edilebilir), seramik, cam, alaşımlar, ilaçlar (duygu durum düzenleyici) |
Karbon (C) | ~3652 (Süblimleşir) | 2.267 (Grafit) | 7440-44-0 | Çelik üretimi, yakıtlar (kömür, petrol), plastikler, elmas (kesici/takı), grafit (kurşun kalem) |
Azot (N) | -210.0 | 0.001251 (Gaz, STP) | 7727-37-9 | Amonyak (gübre) üretimi, gıda paketlemede koruyucu atmosfer, soğutucu (sıvı azot) |
Oksijen (O) | -218.8 | 0.001429 (Gaz, STP) | 7782-44-7 | Solunum (canlılık), yanma, çelik üretimi, kimyasal sentezler, tıbbi uygulamalar |
Sodyum (Na) | 97.8 | 0.968 | 7440-23-5 | Tuz (NaCl), sokak lambaları, kimyasal sentezler, soğutucu (nükleer reaktörler) |
Magnezyum (Mg) | 650 | 1.738 | 7439-95-4 | Hafif alaşımlar (uçak, otomotiv), havai fişekler, ilaç (antasit), klorofil yapısı |
Alüminyum (Al) | 660.3 | 2.70 | 7429-90-5 | Hafif alaşımlar (inşaat, uçak, otomotiv), mutfak eşyaları, ambalaj (folyo), elektrik iletimi |
Silisyum (Si) | 1414 | 2.33 | 7440-21-3 | Yarı iletkenler (elektronik, çipler), cam, seramik, silikonlar, alaşımlar |
Fosfor (P) | 44.15 (Beyaz P) | 1.823 (Beyaz P) | 7723-14-0 | Gübreler, deterjanlar, kibrit, havai fişekler, alaşımlar, sinir gazları |
Kükürt (S) | 115.2 | 1.96 | 7704-34-9 | Sülfürik asit üretimi (çok önemli), gübreler, barut, kauçuk vulkanizasyonu, ilaçlar |
Klor (Cl) | -101.5 | 0.0032 (Gaz, STP) | 7782-50-5 | Su dezenfeksiyonu, PVC üretimi, ağartıcılar, çözücüler, ilaçlar, kimyasal silahlar |
Argon (Ar) | -189.3 | 0.001784 (Gaz, STP) | 7440-37-1 | Ampullerde dolgu gazı, kaynakçılıkta koruyucu atmosfer, lazerler |
Potasyum (K) | 63.5 | 0.856 | 7440-09-7 | Gübreler (potas), sabun, cam, kimyasal sentezler, vücut fonksiyonları için gerekli |
Kalsiyum (Ca) | 842 | 1.55 | 7440-70-2 | Kemik ve diş yapısı, çimento ve beton üretimi, alaşımlar, kireç, metalurji |
Titanyum (Ti) | 1668 | 4.506 | 7440-32-6 | Yüksek mukavemetli/hafif alaşımlar (uçak, uzay), protezler, boya pigmenti (TiO2) |
Demir (Fe) | 1538 | 7.874 | 7439-89-6 | Çelik üretimi (ana kullanım), inşaat, makine, aletler, otomotiv, hemoglobin yapısı |
Bakır (Cu) | 1084.6 | 8.96 | 7440-50-8 | Elektrik kabloları, elektronik, borular, madeni paralar, alaşımlar (pirinç, bronz) |
Çinko (Zn) | 419.5 | 7.14 | 7440-66-6 | Korozyon önleme (galvanizleme), alaşımlar (pirinç), piller, boyalar, ilaçlar |
Gümüş (Ag) | 961.8 | 10.49 | 7440-22-4 | Takı, sofra takımı, elektronik, fotoğrafçılık, madeni paralar, antibakteriyel ajanlar |
Cıva (Hg) | -38.83 | 13.534 | 7439-97-6 | Termometreler, barometreler, floresan lambalar, bazı elektrik anahtarları (azalıyor) |
Kurşun (Pb) | 327.5 | 11.34 | 7439-92-1 | Aküler, radyasyon kalkanlaması, lehimler, mühimmat (kullanımı azalıyor) |
Altın (Au) | 1064.2 | 19.3 | 7440-57-5 | Takı, yatırım aracı, elektronik (kontaklar), dişçilik, madeni paralar |
Uranyum (U) | 1132.2 | 19.1 | 7440-61-1 | Nükleer yakıt (enerji üretimi), nükleer silahlar, zırh delici mühimmat |
Notlar:
- Ergime Derecesi: Elementin katı halden sıvı hale geçtiği sıcaklıktır (standart atmosfer basıncında). Bazı elementler (örn. Karbon) erimek yerine süblimleşir (doğrudan gaz hale geçer).
- Yoğunluk: Birim hacim başına kütledir. Değerler sıcaklık, basınç ve elementin allotropuna (farklı kristal yapılarına) göre değişebilir. Tablodaki değerler yaygın koşullar içindir. Gazlar için STP (0°C, 1 atm) koşulları belirtilmiştir.
- CAS Numarası: Kimyasal maddelerin benzersiz tanımlayıcısıdır (Chemical Abstracts Service).
- Kullanım Alanları: Elementlerin başlıca veya en bilinen kullanım alanları özetlenmiştir. Birçok elementin çok daha fazla ve spesifik uygulamaları bulunmaktadır.